Главная  Официальные курсы валют Национального банка Республики Казахстан
Официальные курсы валют Национального банка Республики Казахстан от 01.11.2025
| 1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | AUD / KZT | 346.98 -0.96 | |
| 1 АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | AZN / KZT | 312.96 +0.23 | |
| 10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | AMD / KZT | 13.96 +0.07 | |
| 1 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | BYN / KZT | 155.92 +0.11 | |
| 1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | BRL / KZT | 98.53 -0.40 | |
| 10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | HUF / KZT | 15.82 -0.03 | |
| 1 ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | HKD / KZT | 68.26 +0.02 | |
| 1 ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | GEL / KZT | 197.86 +0.29 | |
| 1 ДАТСКАЯ КРОНА | DKK / KZT | 82.2 -0.20 | |
| 1 ДИРХАМ ОАЭ | AED / KZT | 144.44 +0.12 | |
| 1 ДОЛЛАР США | USD / KZT | 530.47 +0.40 | |
| 1 ЕВРО | EUR / KZT | 613.75 -1.45 | |
| 1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | INR / KZT | 5.98 +0.01 | |
| 1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | IRR / KZT | 12.6 0.00 | |
| 1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | CAD / KZT | 378.64 -1.23 | |
| 1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | CNY / KZT | 74.57 +0.03 | |
| 1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | KWD / KZT | 1728.65 -1.00 | |
| 1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | KGS / KZT | 6.07 +0.01 | |
| 1 МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | MYR / KZT | 126.79 +0.43 | |
| 1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | MXN / KZT | 28.58 -0.07 | |
| 1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | MDL / KZT | 31.48 -0.03 | |
| 1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | NOK / KZT | 52.59 -0.16 | |
| 1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | PLN / KZT | 144.24 -0.78 | |
| 1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | SAR / KZT | 141.45 +0.11 | |
| 1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | RUB / KZT | 6.56 -0.02 | |
| 1 СДР | XDR / KZT | 721.44 -1.23 | |
| 1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | SGD / KZT | 407.87 -0.06 | |
| 1 ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | TJS / KZT | 58.17 +0.55 | |
| 1 ТАЙСКИЙ БАТ | THB / KZT | 16.43 +0.08 | |
| 1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | TRY / KZT | 12.62 -0.01 | |
| 100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | UZS / KZT | 4.43 -0.01 | |
| 1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | UAH / KZT | 12.66 +0.03 | |
| 1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | GBP / KZT | 696.45 -1.86 | |
| 1 ЧЕШСКАЯ КРОНА | CZK / KZT | 25.24 -0.04 | |
| 1 ШВЕДСКАЯ КРОНА | SEK / KZT | 56.17 -0.09 | |
| 1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | CHF / KZT | 661.35 -1.40 | |
| 1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | ZAR / KZT | 30.6 -0.10 | |
| 100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | KRW / KZT | 37.17 +0.11 | |
| 1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | JPY / KZT | 3.44 0.00 | 
 
  
  
 
